| Расчетные сопротивления | ||||
|---|---|---|---|---|
| Напряженное состояние и характеристика элементов | Обозначение | |||
| для сортов древесины | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1. Изгиб, сжатие и смятие вдоль волокон: | ||||
| а) элементы прямоугольного сечения высотой не более 50 см (за исключением указанных в подпунктах б, в) | Rиз Rсж Rсм | 21 | 19.5 | 13 |
| б) элементы прямоугольного сечения шириной от 11 до 13 см при высоте сечения от 11 до 50 см | 22.5 | 21 | 15 | |
| в) элементы прямоугольного сечения шириной более 13 см при высоте сечения от 13 до 50 см | 24 | 22.5 | 16.5 | |
| г) элементы из круглых лесоматериалов без врезок в расчетном сечении | 24 | 15 | ||
| д) элементы настила и обрешетки под кровлю | Rиз | 13 | ||
| e) клееные элементы прямоугольного сечения | Rиз Rсж | 21 | 19.5 | 13 |
| 2. Растяжение вдоль волокон: | ||||
| а) элементы из цельной древесины | Rр | 15 | 10.5 | |
| б) элементы из цельной древесины в конструкциях построечного изготовления | 10.5 | 7.35 | ||
| в) клееные элементы | 18 | 13.5 | ||
| 3. Сжатие и смятие поперек волокон | ||||
| по всей площади | Rс90 Rсм90 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 4. Смятие поперек волокон местное: | ||||
| а) в опорных частях конструкций, лобовых врубках и узловых примыканиях элементов | Rсм90 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| б) под шайбами при углах смятия от 90° до 60° | 6 | 6 | 6 | |
| 5. Скалывание вдоль волокон: | ||||
| а) при изгибе элементов из цельной древесины | Rск | 2.7 | 2.4 | 2.4 |
| б) при изгибе клееных элементов | 2.4 | 2.25 | 2.25 | |
| в) в лобовых врубках для максимального напряжения | 3.6 | 3.2 | 3.2 | |
| г) местное в клеевых соединениях для максимального напряжения | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
| 6. Скалывание поперек волокон: | ||||
| а) элементов из цельной древесины | Rск90 | 1.5 | 1.2 | 0.9 |
| б) в соединениях клееных элементов | 1.05 | 1.05 | 0.9 | |
| 7. Растяжение поперек волокон | ||||
| элементов из клееной древесины | Rр90 | 0.23 | 0.15 | 0.12 |
| 8. Срез под углом к волокнам | ||||
| а) 45° | Rср45 | 9 | 7.5 | 6 |
| б) 90° | Rср90 | 16.5 | 13.5 | 12 |
| Приведенные в таблице значения, соответствуют условиям эксплуатации в 1 влажностном режиме, с длительностью нагружения конструкции по типу А, в сооружениях 2-го класса функционального назначения, при сроке эксплуатации до 50 лет. | ||||
Нажимайте кнопку сброса перед каждым новым расчетом!
Строительные нормативы рассматривают два типа определения расчетного сопротивления древесины: отобранной по сортам и по классам прочности.
Выше представлена интерактивная таблица расчетных сопротивлений древесины отобранной по сортам. Сорт древесины определяется по ГОСТ 8486, ГОСТ 2695, ГОСТ 9462, ГОСТ 9463. Сортность древесины, написанная в ценниках лесоторговых баз, редко совпадает с параметрами сортности указанных в ГОСТах.
Для пересчета расчетных сопротивлений древесины разных пород дерева эксплуатируемых в разных условиях с различной категорией нагружения и с различным сроком эксплуатации, измените данные в калькуляторе и нажмите кнопку «пересчитать». Если нужно еще раз изменить условия расчета нажмите кнопку сброса и введите требуемые параметры, иначе калькулятор пересчитает сопротивления от цифр, полученных в первом расчете, а не от исходных данных СНиПа. Переводить единицы измерения из МПа в кг/см² и обратно, можно на любом этапе расчета.