| Толщина, мм | Ширина, мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 75 | 100 | 125 | 150 | |||||
| 19 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | ||||
| 22 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | ||
| 25 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
| 32 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
| 40 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
| 44 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
| 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
| 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
| 75 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
| 100 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | |
| 125 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | |||
| 150 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | ||||
| 175 | 175 | 200 | 225 | 250 | |||||
| 200 | 200 | 225 | 250 | ||||||
| 250 | 250 | ||||||||
Номинальные размеры длины пиломатериалов устанавливают от 1,0 до 6,5 м с градацией 0,25 м. При целевом заказе на пилораме, допускается изготавливать пиломатериалы с размерами сечения, не указанными в таблице и длиной более 6,5 м, вплоть до 9 м.